Представленные ниже таблицы с продуктами, которые можно или нельзя употреблять в пищу тем, кто придерживается низкоуглеводной диеты Аткинса, созданы для удобства составления суточного меню.
Первая таблица демонстрирует продукты, которые можно и нужно употреблять в пищу, если похудеть на диете Аткинса стало Вашей целью.
Вторая таблица описывает продукты, которые будут интересны тем, кто уже вступил в третью или четвертую фазу диеты Аткинса и может позволить себе немного добавить углеводов, тем самым разнообразив меню.
Третья таблица – это запрещенные к употреблению в пищу продукты. Запрещены они потому, что содержат в своем составе довольно большое количество углеводов.
Рассчитывать углеводы следует по колонке «Чистые углеводы», которая отражает количество легкоусвояемых углеводов. Содержание клетчатки в этой колонке не учитывается.
Диета Аткинса таблица разрешенных продуктов
Продукт |
Углеводы |
Чистые |
Калории |
|||
Мясо | ||||||
баранина | 23 | 30 | 0 | 0 | 372 | |
вырезка свиная | 20.6 | 3.5 | 0 | 0 | 120 | |
говядина нежирная | 20 | 3 | 0 | 0 | 150 | |
желудки индейки | 17 | 4.5 | 0 | 0 | 130 | |
индейка | 25 | 9 | 0 | 0 | 185 | |
кролик | 20.1 | 5.6 | 0 | 0 | 136 | |
куриная голень | 19 | 8.7 | 0 | 0 | 160 | |
куриная грудка | 21 | 2.5 | 0 | 0 | 114 | |
куриные бедра | 17 | 15 | 0 | 0 | 211 | |
куриные окорочка | 21.3 | 11 | 0 | 0 | 185 | |
курица | 18.6 | 10 | 0 | 0 | 210 | |
лопатка свиная | 17 | 22 | 0 | 0 | 257 | |
печень куриная | 17 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 119 | |
сало свиное | 6 | 71 | 0 | 0 | 720 | |
свиная грудинка | 14.3 | 33.3 | 0 | 0 | 357 | |
свиная корейка | 20.7 | 9 | 0 | 0 | 170 | |
свиная лопатка | 17 | 18 | 0 | 0 | 236 | |
свинина | 13 | 22 | 0 | 0 | 267 | |
свиное бедро | 17 | 19 | 0 | 0 | 235 | |
свиной ошеек | 16 | 23 | 0 | 0 | 267 | |
сердце индейки | 16 | 5.1 | 0.4 | 0.4 | 128 | |
телятина | 30 | 1 | 0 | 0 | 131 | |
хамон | 37 | 19 | 0.1 | 0.1 | 250 | |
язык говяжий | 15 | 13 | 0 | 0 | 210 | |
язык свиной | 16.3 | 17.2 | 0 | 0 | 225 | |
Рыба | ||||||
аргентина | 17.6 | 2.5 | 0 | 0 | 92 | |
барабулька | 19.3 | 3.8 | 0 | 0 | 117 | |
белый амур | 19 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
горбуша | 22.5 | 8.5 | 0 | 0 | 165 | |
дорадо | 18 | 3 | 0 | 0 | 96 | |
икра минтая | 28 | 2 | 0 | 0 | 130 | |
карп | 19 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
кефаль | 19.3 | 4 | 0 | 0 | 117 | |
килька | 17 | 8 | 0 | 0 | 137 | |
конгрио | 19 | 2 | 0 | 0 | 96 | |
минтай | 12.2 | 0.4 | 0 | 0 | 56 | |
окунь | 19.3 | 0.92 | 0 | 0 | 91 | |
пангасиус | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 105 | |
сайра | 23 | 6 | 0 | 0 | 158 | |
сельдь атлантическая | 17 | 9 | 0 | 0 | 158 | |
сельдь иваси | 20.5 | 11.1 | 0 | 0 | 189 | |
семга | 23 | 12 | 0 | 0 | 203 | |
сибас (лаврак) | 18.4 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
скумбрия | 16.4 | 21.4 | 0 | 0 | 258 | |
судак | 21 | 1.3 | 0 | 0 | 97 | |
треска | 17.8 | 0.7 | 0 | 0 | 82 | |
аргентина | 17.6 | 2.5 | 0 | 0 | 92 | |
барабулька | 19.3 | 3.8 | 0 | 0 | 117 | |
белый амур | 19 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
горбуша | 22.5 | 8.5 | 0 | 0 | 165 | |
дорадо | 18 | 3 | 0 | 0 | 96 | |
икра красная | 24 | 17 | 3 | 3 | 264 | |
икра минтая | 28 | 2 | 0 | 0 | 130 | |
карп | 19 | 6 | 0 | 0 | 130 | |
кефаль | 19.3 | 4 | 0 | 0 | 117 | |
килька | 17 | 8 | 0 | 0 | 137 | |
конгрио | 19 | 2 | 0 | 0 | 96 | |
минтай | 12.2 | 0.4 | 0 | 0 | 56 | |
окунь | 19.3 | 0.92 | 0 | 0 | 91 | |
пангасиус | 21 | 4.5 | 0 | 0 | 105 | |
сайра | 23 | 6 | 0 | 0 | 158 | |
сельдь атлантическая | 17 | 9 | 0 | 0 | 158 | |
сельдь иваси | 20.5 | 11.1 | 0 | 0 | 189 | |
семга | 23 | 12 | 0 | 0 | 203 | |
сибас (лаврак) | 18.4 | 2 | 0 | 0 | 94 | |
скумбрия | 16.4 | 21.4 | 0 | 0 | 258 | |
судак | 21 | 1.3 | 0 | 0 | 97 | |
треска | 17.8 | 0.7 | 0 | 0 | 82 | |
Морепродукты | ||||||
кальмар | 18 | 2.2 | 0 | 0 | 75 | |
креветки | 18 | 1.1 | 0 | 0 | 85 | |
Молочные продукты | ||||||
масло сливочное | 0.8 | 73 | 1.3 | 1.3 | 665 | |
сыр | 20 | 30 | 2.9 | 2.9 | 360 | |
сыр «Дружба» 55% | 11.5 | 23.1 | 0 | 0 | 254 | |
сыр адыгейский | 16.5 | 18 | 0.8 | 0.8 | 235 | |
сыр бри | 22 | 23 | 0.6 | 0.6 | 297 | |
сыр камамбер | 9 | 25 | 0.5 | 0.5 | 305 | |
сыр моцарелла | 22.2 | 22.3 | 2.2 | 2.2 | 300 | |
сыр раклет | 25 | 27 | 0.5 | 0.5 | 345 | |
сыр фета 20% | 16.3 | 19.9 | 0.7 | 0.7 | 253 | |
творог 5% | 15.9 | 5 | 1.9 | 1.9 | 117 | |
творог 9% | 14 | 9 | 2 | 2 | 145 | |
творог нежирный 0% | 15 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 73 | |
Растительные масла | ||||||
масло оливковое | 0 | 100 | 0 | 0 | 884 | |
масло подсолнечное | 0 | 100 | 0 | 0 | 884 | |
Овощи | ||||||
баклажаны | 1 | 0.2 | 5.7 | 2.3 | 24 | |
кабачки | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 2.2 | 16 | |
капуста пекинская | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 12 | |
огурец | 0.7 | 0.1 | 3 | 2 | 15 | |
перец чили | 0.7 | 0.3 | 4.6 | 2.9 | 21 | |
помидор (томат) | 1 | 0 | 3.8 | 2.6 | 22 | |
редис | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.8 | 17 | |
руккола | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | 25 | |
салат айсберг | 0.9 | 0.1 | 3 | 1.2 | 14 | |
сельдерей (зелень) | 0.7 | 0.2 | 3 | 1.4 | 16 | |
спаржа | 2.2 | 0.1 | 3.9 | 1.8 | 20 | |
цуккини | 1.2 | 0.3 | 3.3 | 2.4 | 17 | |
шпинат | 2.9 | 0.4 | 3.6 | 1.4 | 23 | |
щавель | 2 | 0.7 | 3 | 0.2 | 22 | |
Соусы, приправы | ||||||
бастурма | 19 | 12 | 0 | 0 | 187 | |
Безалкогольные напитки | ||||||
вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алкоголь | ||||||
вино полусухое | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 88 | |
вино сухое | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 76 | |
виски 38% | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 250 | |
водка | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | |
Другие продукты | ||||||
оливки зеленые | 1 | 15 | 3.5 | 0.6 | 145 | |
шампиньоны | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 27 | |
яйцо куриное | 12.6 | 9.5 | 0.7 | 0.7 | 143 |
Диета Аткинса таблица продуктов, которые следует употреблять с осторожностью
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Чистые |
Калории |
|
Рыба | ||||||
икра красная | 24 | 17 | 3 | 3 | 264 | |
Морепродукты | ||||||
мидии | 11.9 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 86 | |
Молочные продукты | ||||||
кефир 1% | 3.1 | 1 | 4.1 | 4.1 | 36 | |
молоко 1% | 3.4 | 1 | 4.9 | 4.9 | 42 | |
молоко цельное (3.25%) | 3.1 | 3.25 | 4.7 | 4.7 | 61 | |
сливки 10% | 3 | 10 | 4 | 4 | 118 | |
сметана 20% | 2.8 | 20 | 3 | 3 | 206 | |
сыр пармезан | 35.8 | 25.8 | 3.2 | 3.2 | 392 | |
сыр рикотта | 11 | 13 | 3 | 3 | 174 | |
Овощи | ||||||
брокколи | 2.8 | 0.4 | 6.6 | 4 | 34 | |
икра кабачковая | 1 | 8.4 | 6.4 | 4 | 105 | |
капуста белокочанная | 1.3 | 0.1 | 5.8 | 3.2 | 25 | |
капуста цветная | 3 | 0.3 | 5 | 3 | 26 | |
лук зеленый (перо) | 1 | 0.5 | 5.7 | 3.9 | 27 | |
лук репчатый | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 6 | 41 | |
морковь | 0.9 | 0.2 | 9.6 | 6.7 | 34 | |
перец болгарский | 1 | 0.2 | 6.3 | 5.6 | 27 | |
петрушка | 3 | 0.8 | 6.3 | 3 | 36 | |
свекла | 1.6 | 0.2 | 9 | 6.5 | 43 | |
сельдерей (корень) | 1.5 | 0.3 | 9.2 | 7.4 | 42 | |
Укроп | 3 | 1 | 7 | 4 | 43 | |
фасоль стручковая | 1.8 | 0.2 | 7.2 | 4.2 | 31 | |
Фрукты | ||||||
арбуз | 0.6 | 0.2 | 7.5 | 7.1 | 30 | |
дыня | 0.8 | 0.2 | 8.2 | 7.3 | 34 | |
клубника | 0.7 | 0.3 | 7.7 | 5.7 | 32 | |
лимоны | 1 | 0 | 5.4 | 3.1 | 29 | |
малина | 1.2 | 0.7 | 11.9 | 5 | 52 | |
мандарин | 0.8 | 0.3 | 8.1 | 7.4 | 40 | |
Соусы, приправы | ||||||
майонез 50% | 0.2 | 50 | 4.7 | 4.7 | 471 | |
майонез 72% | 0.6 | 72 | 4.9 | 4.9 | 670 | |
майонез легкий 30% | 0.32 | 30.5 | 7.2 | 7.2 | 304 | |
Безалкогольные напитки | ||||||
томатный сок | 0.8 | 0.1 | 4.2 | 3.7 | 17 | |
Алкоголь | ||||||
пиво светлое | 0.2 | 0 | 3.5 | 3.5 | 35 | |
пиво темное | 0.3 | 0 | 5.5 | 5.5 | 48 | |
шампанское полусухое | 0.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 74 | |
Другие продукты | ||||||
оливки черные | 0.8 | 11 | 6.3 | 3.1 | 115 | |
Орехи, семечки | ||||||
арахис | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 7.6 | 567 | |
бразильский орех | 14.3 | 66.4 | 12.3 | 4.8 | 656 | |
грецкий орех | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 7 | 654 | |
орехи лесные | 14.4 | 61 | 16.7 | 7 | 640 | |
семечки тыквы | 30.2 | 49 | 10.7 | 4.7 | 559 |
Диета Аткинса таблица запрещенных продуктов
Продукт |
Белки |
Жиры |
Углеводы |
Чистые |
Калории |
|
Морепродукты | ||||||
крабовые палочки | 8.4 | 2.3 | 9.8 | 9.8 | 96 | |
морская капуста | 1.7 | 0.6 | 9.8 | 9.8 | 43 | |
Овощи | ||||||
горошек зеленый | 5.4 | 0.4 | 14.4 | 9.4 | 81 | |
картофель | 2 | 0 | 17 | 14 | 75 | |
томатная паста | 4.3 | 0.5 | 18.9 | 14.8 | 82 | |
фасоль | 23.3 | 0.9 | 60.3 | 45.1 | 333 | |
чеснок | 6.4 | 0.5 | 33 | 29 | 149 | |
Фрукты | ||||||
абрикос | 1.4 | 0.4 | 11.1 | 9.2 | 48 | |
ананас | 0.5 | 0.1 | 13.1 | 11.7 | 50 | |
апельсин | 0.9 | 0.1 | 11.7 | 9.4 | 40 | |
банан | 1.1 | 0.3 | 22.6 | 20.2 | 89 | |
виноград | 0.3 | 0.4 | 17.1 | 16.2 | 67 | |
вишня | 1.1 | 0.2 | 16 | 13.8 | 63 | |
гранат | 1.7 | 1.2 | 18.7 | 14.8 | 83 | |
грейпфрут | 0.7 | 0.1 | 10.7 | 8 | 42 | |
киви | 1.1 | 0.5 | 14.7 | 11.7 | 61 | |
помело | 0.7 | 0.4 | 10.2 | 8.3 | 39 | |
свити | 0.4 | 0.6 | 14.2 | 11.6 | 65 | |
слива | 0.7 | 0.3 | 11.4 | 10 | 46 | |
смородина черная | 1.4 | 0.4 | 15.4 | 12.6 | 63 | |
финики | 2.4 | 0.4 | 75 | 68 | 282 | |
хурма | 0.8 | 0.4 | 33.5 | 26.2 | 127 | |
черника | 0.7 | 0.3 | 14.5 | 12.1 | 57 | |
яблоко | 0.3 | 0.2 | 13.6 | 11.2 | 52 | |
Крупы, каши, зерновые | ||||||
гречневая крупа | 13.2 | 3.4 | 71.5 | 70.5 | 343 | |
кукуруза | 9.4 | 4.7 | 74.3 | 67 | 365 | |
овсяные хлопья | 12.7 | 6.2 | 67.5 | 57 | 375 | |
пшеничная крупа | 10.7 | 2 | 75.3 | 62.6 | 340 | |
рисовая крупа | 6.8 | 0.6 | 81.7 | 78.8 | 370 | |
Хлебобулочные изделия | ||||||
хлеб белый (пшеничный) | 10.9 | 3.6 | 48.5 | 45 | 266 | |
хлеб черный (ржаной) | 8.5 | 3.3 | 48.3 | 42.5 | 258 | |
Соусы, приправы | ||||||
аджика острая | 2.6 | 0 | 16.4 | 16 | 77 | |
горчица | 6.2 | 11 | 11.6 | 11.4 | 172 | |
майонез экстра-легкий 8% | 1 | 8 | 10.2 | 10.2 | 110 | |
уксус бальзамический | 0.7 | 0.1 | 29 | 29 | 113 | |
Безалкогольные напитки | ||||||
Fanta | 0 | 0 | 11.7 | 11.7 | 48 | |
pepsi | 0 | 0 | 11 | 11 | 42 | |
апельсиновый сок | 0.7 | 0.2 | 10.4 | 10.2 | 45 | |
Алкоголь | ||||||
шампанское полусладкое | 0.2 | 0 | 8 | 8 | 88 | |
Другие продукты | ||||||
имбирь | 1.8 | 0.8 | 17.8 | 15.7 | 80 | |
крахмал картофельный | 0 | 0 | 91 | 90 | 380 | |
мёд | 0.3 | 0 | 82.4 | 82 | 304 | |
сахар | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 387 | |
шоколад молочный | 7.7 | 29.7 | 59.4 | 56 | 535 | |
шоколад черный | 6.1 | 38.3 | 52.4 | 44.5 | 579 | |
Орехи, семечки | ||||||
кешью | 18.2 | 43.9 | 30.2 | 26.9 | 553 | |
миндаль калифорнийский | 20 | 52 | 21.6 | 10.4 | 572 | |
семечки подсолнечника | 20.8 | 51.5 | 20 | 11.4 | 584 | |
фисташки | 20.3 | 45.3 | 27.5 | 17.2 | 562 |
Интересная табличка!